Uvođenje kućišta filtera za više vreća
Kućište filtera sa više vreća može ukloniti čestice različite veličine od tečnosti, kako bi se postigla filtriranje, prečišćavanje, separacija, svrha oporavka. Sastoji se od tri dela: kućišta torbe, prateće korpe i filter kesa. Za veliku brzinu protoka, potrebno je da koristite više vreća u kućištu torbe. Prvo, tečnost ulazi u kućište od dovoda, koji se može postaviti na bočno ili na vrhu, a zatim ulijeva u filtarsku vreću koja se drži korpom. . Nečistoće su zarobljene u vrećici, proces filtracije je kompletan.
Karakteristike kućišta filtera sa više vreća
Lako se otvori pomoću Swing-a. Pričvršćuje se prijatnim radom sa minimalnim vremenom zaustavljanja za promjenu vreća. Smanjuje vreme zastoja kako bi povećala produktivnost i smanjila operativne troškove.
Dostupan najveći kapacitet - do 23 vrećice po plovilu znači veći protok i manje zastoja za promene vreća.
Bočni ulaz i donji otvor omogućavaju jednostavno i potpuno odvodnjavanje. Opcija tangencijalnog izlaza je dostupna kako bi se smanjila visina kućišta što olakšava izmjenu filter kese.
Primena kućišta filtera sa više vreća
1. Predtretman za različite vrste vode
2. Koristi se u RO sistemu, EDI sistemu i UF sistemu itd.
3. Koristi se za boju, pivo, biljno ulje, farmaceutske proizvode, hemikalije, naftne derivate, tekstilne hemikalije, fotografske hemikalije, elektrolitna tečnost, mleko, mineralna voda, termalni rastvarači, emulzije, industrijska voda, sirup, smola, , voćni sok, jestivo ulje, vosak itd.
Modul Dimenzija | Ukupna visina (mm) | Visina školjke (mm) | Prečnik (mm) | Ulaz / izlaz mm) | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | DN50 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | DN65 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | DN80 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | DN80 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | DN100 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | DN100 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | DN125 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | DN150 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | DN200 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | DN200 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | DN50 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | DN65 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | DN80 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | DN80 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | DN100 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | DN100 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | DN125 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | DN150 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | DN200 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | DN200 | 413 |
Popularni tagovi: kućište filtera za više vreća, proizvođača, sanitarnih, nehrđajućeg čelika, kvaliteta hrane







