Uvođenje opreme za esencijalno ulje
Princip: prvo stavite biljku (lišće, korijen, cvet ili seme) u ekstraktor, dodajte vodu ili drugi rastvarač (kao alkohol) u ekstraktor. Zatim grijanje ekstrakta, komponenta iz biljke će se rastvoriti u vodu ili rastvaraču, nakon ekstrakcije, zatim pumpati ekstrahovanu tečnost u koncentrator, ispariti vodu ili rastvarač (kao alkohol) koji će se hladiti kondenzatorom i proći u prijemnik, rastvarač sledeći put se može koristiti ponovo. komponenta u koncentratoru postaje u kremu ili tečnosti koja vam je potrebna.

Primena opreme za eteričko ulje
Cvijeće | Rose; jasmin; lavanda; kamilica; ylang ylang; geranium; neroli; kliralni žalfija; achillea millefolium; osmanthus; božura; lavanda; l aurel; |
Leaves | Čajno drvo; eukaliptus; menta; pačuli; juniperberry; čempres; borove igle; spearmint; bosiljak. |
Roots | Ginseng; đumbir; angelica; bijeli luk; vetivert; angelica root; mugwort; borneol camphor. |
Trava | Rosemary; verbena; lemongrass; melissa; nardostachys; tarragon; kumina; koper; valerian; houttuynia; wintergreen; večernji primrose. |
Wood | Sandalovina; kedrovina; ružin; agarwood; Birch; holly; camphor; melaleuca; sassafras. |
Smole | Frankincense; Mirna; benzoin; jelka; amir; Elemi. |
Kora | Cimet. |
Citrus | Bergamot; grejpfrut; limun; narandžasta; kreč; mandarina. |
Seme | Karanfil; bademi; kardamom; seme šargarepe; šipke; biber; capsicum; komarac. |
Glavni tehnički parametar ekstrakcije ekstencijalnog ulja:
Model i specifikacija | TDH-50 | TDH-100 | TDH-200 | TDH-300 | TDH-500 | |
Rezervoar za ekstrakciju | Zapremina (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Radni pritisak u jakni (MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Radni pritisak u kontejneru (MPa) | ≤0.09 | |||||
Koncentracioni rezervoar | zapremina (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Stepen vakuuma u rezervoaru (MPa) | -0.08 | |||||
Radni pritisak u grijaču (MPa) | 0.09 | |||||
Radni refluks toplotnog refluksa (L / H) | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Vakuum pumpa | Električni napon (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Motor (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
Pumpa za vodu | Motor (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Popularni tagovi: oprema za ekstrakciju esencijalnog ulja, proizvođači, sanitarni, nehrđajući čelik, prehrambeni razred







